пара | курс | диапазон | изменение |
---|---|---|---|
Доллар США/японская иена | 111.87-88 | 111.98-111.74 | +0.07% |
Евро/доллар США | 1.1178-81 | 1.1194-1.1178 | -0.04% |
Австралийский доллар/доллар США | 0.7440-44 | 0.7484-0.7442 | -0.48% |
Британский фунт/доллар США | 1.2974-76 | 1.2978-1.2954 | +0.11% |
Доллар США/швейцарский франк | 0.9762-66 | 0.9765-0.9749 | +0.04% |
