AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app

 Межбанковские валютные курсы на 13:50 по Гринвичу

May 24, 2017

Посл. Предыд. закрытие Изм% закрытие Днев. Макс Днев. Мин Мин 31 дек
Курсы доллара            
USD/JPY Япония 111.95-96 111.79-80 +0.15 112.06 111.70 -4.31
EUR/USD Евро 1.1187-90 1.1182-85 +0.04 1.1206 1.1171 +6.36
GBP/USD Великобритания 1.2945-47 1.2960-62 -0.12 1.3001 1.2931 +4.87
USD/CHF Швейцария 0.9763-67 0.9758-62 +0.05 0.9775 0.9742 -4.16
USD/CAD Канада 1.3516-21 1.3512-17 +0.03 1.3542 1.3492 +0.57
AUD/USD Австралия 0.7471-75 0.7476-80 -0.07 0.7485 0.7442 +3.76
NZD/USD Новая Зеландия 0.7027-33 0.7010-16 +0.24 0.7043 0.6988 +1.52
Курсы евро            
EUR/JPY Япония 125.24-28 125.00-04 +0.19 125.38 124.91 +1.75
EUR/GBP Великобритания 0.8641-44 0.8627-30 +0.16 0.8652 0.8603 +1.37
EUR/CHF Швейцария 1.0928-31 1.0915-18 +0.12 1.0939 1.0902 +1.96
EUR/CAD Канада 1.5120-30 1.5106-16 +0.09 1.5139 1.5090 +6.99
EUR/AUD Австралия 1.4967-77 1.4950-60 +0.11 1.5023 1.4941 +2.51
EUR/DKK Дания 7.4404-11 7.4440-47 -0.05 7.4448 7.4395 +0.09
EUR/NOK Норвегия 9.3864-914 9.3643-93 +0.24 9.3991 9.3632 +3.28
EUR/SEK Швеция 9.7329-429 9.7321-421 +0.01 9.7505 9.7120 +1.71
EUR/CZK Чешская Респ. 26.434-64 26.420-50 +0.06 26.509 26.431 -2.10
EUR/HUF Венгрия 307.47-87 308.27-67 -0.26 309.09 307.14 -0.58
EUR/PLN Польша 4.1832-48 4.2021-37 -0.45 4.2059 4.1775 -4.98
Курсы иены            
AUD/JPY Австралия 83.64-68 83.58-62 +0.07 83.71 83.24 -0.66
GBP/JPY Великобритания 144.90-96 144.86-92 +0.03 145.42 144.78 +0.28
CAD/JPY Канада 82.80-84 82.70-74 +0.12 82.91 82.58 -4.86
NZD/JPY Новая Зеландия 78.67-71 78.38-42 +0.37 78.73 78.18 -2.89
Другие курсы доллара            
USD/CZK Чешская Респ. 23.612-62 23.612-62 +0.00 23.723 23.603 -7.98
USD/HUF Венгрия 274.87-5.27 275.72-6.12 -0.31 276.48 274.48 -6.53
USD/DKK Дания 6.6488-98 6.6549-59 -0.09 6.6625 6.6400 -5.94
USD/NOK Норвегия 8.3865-925 8.3722-82 +0.17 8.4086 8.3713 -2.95
USD/PLZ Польша 3.7384-89 3.7579-84 -0.52 3.7642 3.7305 -10.70
USD/RUB Россия 56.352-422 56.304-74 +0.09 56.531 56.212 -7.96
USD/SEK Швеция 8.6971-7061 8.7020-110 -0.06 8.7247 8.6863 -4.45
USD/ZAR Ю. Африка 12.9234-534 13.0702-1002 -1.12 13.1626 12.9243 -5.51
USD/CNY Китай 6.8887-907 6.8883-903 +0.01 6.8965 6.8850 -0.79
USD/HKD Гонконг 7.7885-90 7.7879-84 +0.01 7.7901 7.7874 +0.43
USD/MYR Малайзия 4.2809-59 4.2910-60 -0.24 4.3050 4.2794 -4.52
USD/INR Индия 64.740-60 64.878-98 -0.21 64.928 64.690 -4.72
USD/IDR Индонезия 13302-16 13296-310 +0.05 13324 13299 -1.60
USD/PHP Филиппины 49.998-50.018*49.873-93* +0.25* 50.034* 49.883* +0.81            
USD/SGD Сингапур 1.3876-86 1.3899-909 -0.17 1.3918 1.3877 -4.09
USD/KRW Ю. Корея 1121.35-3.35 1124.46-6.46 -0.28 1128.10 1121.45 -7.08
USD/TWD Тайвань 30.121-51 30.136-66 -0.05 30.239 30.120 -7.15
USD/THB Таиланд 34.350-70 34.430-50 -0.23 34.500 34.330 -4.05
USD/VND Вьетнам 22640-710 22665-735 -0.11 22700 22675 -0.42
USD/BRR Бразилия 3.2620-50 3.2686-716 -0.20 3.2776 3.2556 +0.26
USD/MXN Мексика 18.5456-756 18.6046-346 -0.32 18.6954 18.5372 -10.49
USD/ARS Аргентина 16.0626-726 16.0867-967 -0.15 16.1150 16.0665 +1.25